Painel de Controle
Visão executiva das operações e atalhos principais.
Faturamento (Mês)
R$ 0,00
Estoque de Blocos
4.054,94 m³
Pedidos Pendentes
13
Quebras (Mês)
0
Estoque Produzido (Mês)
5.133,28 m²
Acessos Rápidos
Polimento
Polimento V2
Relatório Polimento Detalhado
Relatório Politriz
Desempenho Abrasivos
Jogos Finalizados
Custo Médio Abrasivo
Atualizar Preço Abrasivo
Decapagem
Decapagem
Chapas & Expedição
Chapas
Ajustar Medidas
Registrar Quebra
Finalizar Chapas
Etiquetas
Cavaletes
Packing Lists
Invoice
Comercial
Pedidos de Venda
Estoque
Dashboard Estoque
Estoque Mobile
Adicionar Estoque
Posição de Estoque
Inventário
Transformação de Chapas
Auditoria do Estoque
Listar Estoque
Entrada por Nota Fiscal
Custos
Extrato de Custo
Extrato de Custo (Resumo)
Fechamento de Custos
Custo de Pessoal
Custo Mensal por Setor
Custo Médio por Material
Sincronizar Extratos
Sistema & Conta
Administração
Configurar Acessos
Monitor do Sistema
Assistente IA
Alterar Senha
Entrar
Avisos de Atenção 3
18 insumo(s) usados SEM preço cadastrado
Esses itens geram custo R$ 0,00 no extrato. Cadastre o valor no produto.
87 bloco(s) serrado(s) sem nenhuma chapa resinada
Matéria cortada parada no início da linha.
Ver Kanban →
Atenção: 18 insumo(s) usados SEM preço cadastrado
Esses itens geram custo R$ 0,00 no extrato. Cadastre o valor no produto.
| Insumo | Unid. | Lançamentos | Último uso | |
|---|---|---|---|---|
| 100 T | UN | 883 | 17/07/2026 | Informar preço |
| 120 RST | UN | 596 | 14/07/2026 | Informar preço |
| 120 T | UN | 883 | 17/07/2026 | Informar preço |
| 150 T | UN | 883 | 17/07/2026 | Informar preço |
| 180 T | UN | 867 | 15/07/2026 | Informar preço |
| 220 RST | UN | 596 | 14/07/2026 | Informar preço |
| 220 T | UN | 867 | 15/07/2026 | Informar preço |
| 24 T | UN | 1.652 | 15/07/2026 | Informar preço |
| 36 T | UN | 2.066 | 17/07/2026 | Informar preço |
| 46 T | UN | 2.111 | 17/07/2026 | Informar preço |
| 60 T | UN | 1.962 | 17/07/2026 | Informar preço |
| 80 RST | UN | 708 | 14/07/2026 | Informar preço |
| 80 T | UN | 883 | 17/07/2026 | Informar preço |
| COROA T | UN | 1.911 | 17/07/2026 | Informar preço |
| FIO DIAMANTADO TEBOM | M | 2.305 | 16/07/2026 | Informar preço |
| FIO DIAMANTADO TOOLSTAR | M | 6.594 | 04/07/2026 | Informar preço |
| Oxalico Refinado | KG | 495 | 24/06/2026 | Informar preço |
| Ácido Fosfórico | KG | 495 | 24/06/2026 | Informar preço |
Produção Finalizada no Polimento (6 meses)
Estoque Produzido por Material (Polimento Finalizado)
| Material | Quantidade (chapas) | Área (m²) |
|---|---|---|
| BACARAT | 2.207 | 12.325,45 |
| PERLA ELEGANCE | 1.975 | 11.938,08 |
| CASA BLANCA | 1.544 | 8.933,97 |
| Vision | 376 | 2.138,00 |
| Galaxy | 229 | 1.360,35 |
| OURO BRANCO | 51 | 299,43 |
| BLACK SWAN | 24 | 142,10 |
| BLACK SPACE | 14 | 89,60 |
Resinamento Mensal (6 meses)
| Mês | Qtd. Chapas Resinadas | Área Resinada (m²) |
|---|---|---|
| Fev/2026 | 1.517 | 8.667,09 |
| Mar/2026 | 1.151 | 6.770,27 |
| Abr/2026 | 982 | 5.684,62 |
| Mai/2026 | 1.180 | 6.832,07 |
| Jun/2026 | 1.153 | 6.811,10 |
| Jul/2026 | 770 | 4.453,16 |
Resinamento: Chapas Resinadas por Material (Mensal)
| Mês | Material | Qtd. Chapas Resinadas | Área Resinada (m²) |
|---|---|---|---|
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | 556 | 3.309,99 |
| Fev/2026 | BACARAT | 419 | 2.170,80 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 208 | 1.181,20 |
| Fev/2026 | Vision | 227 | 1.349,11 |
| Fev/2026 | Galaxy | 67 | 419,15 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | 40 | 236,84 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | 543 | 3.271,86 |
| Mar/2026 | BACARAT | 328 | 1.915,94 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | 187 | 1.062,16 |
| Mar/2026 | Vision | 93 | 520,30 |
| Abr/2026 | PERLA ELEGANCE | 333 | 1.964,02 |
| Abr/2026 | BACARAT | 349 | 1.980,98 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | 179 | 1.067,70 |
| Abr/2026 | Vision | 121 | 671,92 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | 273 | 1.708,48 |
| Mai/2026 | BACARAT | 431 | 2.374,78 |
| Mai/2026 | CASA BLANCA | 341 | 1.947,80 |
| Mai/2026 | Galaxy | 135 | 801,01 |
| Jun/2026 | PERLA ELEGANCE | 299 | 1.816,44 |
| Jun/2026 | BACARAT | 381 | 2.203,98 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | 427 | 2.506,78 |
| Jun/2026 | Galaxy | 29 | 175,10 |
| Jul/2026 | PERLA ELEGANCE | 201 | 1.246,54 |
| Jul/2026 | BACARAT | 250 | 1.364,56 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | 199 | 1.172,26 |
| Jul/2026 | Vision | 89 | 483,87 |
| Jul/2026 | Galaxy | 31 | 185,93 |
| Total de Todos os Materiais por Mês | ||
|---|---|---|
| Mês | Soma Mensal Qtd. Chapas | Soma Mensal Área (m²) |
| Fev/2026 | 1.517 | 8.667,09 |
| Mar/2026 | 1.151 | 6.770,27 |
| Abr/2026 | 982 | 5.684,62 |
| Mai/2026 | 1.180 | 6.832,07 |
| Jun/2026 | 1.153 | 6.811,10 |
| Jul/2026 | 770 | 4.453,16 |
Resinamento: Insumos Consumidos (Mensal)
| Mês | Material | Insumo | Unidade | Chapas Únicas | Área Única (m²) | Qtd. Consumida | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul/2026 | Vision | B-BM25/06 | KG | 64 | 376,51 | 13,05 | 796,05 |
| Jul/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 151 | 836,01 | 35,39 | 2.158,55 |
| Jul/2026 | Vision | 3100 | KG | 64 | 376,51 | 122,60 | 4.291,00 |
| Jul/2026 | Vision | 3007 | KG | 87 | 459,50 | 71,15 | 2.490,25 |
| Jul/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | UN | 53 | 324,55 | 53,00 | 91,16 |
| Jul/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | KG | 51 | 323,83 | 51,00 | 87,72 |
| Jul/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 528 | 3.233,42 | 178,46 | 6.067,47 |
| Jul/2026 | PERLA ELEGANCE | 6006 | KG | 528 | 3.233,42 | 592,25 | 16.997,58 |
| Jul/2026 | Galaxy | TELA | KG | 31 | 185,93 | 31,00 | 27,28 |
| Jul/2026 | Galaxy | B-BB30/PH | KG | 52 | 311,87 | 13,81 | 469,71 |
| Jul/2026 | Galaxy | 6006 | KG | 52 | 311,87 | 46,05 | 1.321,63 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | TELA | UN | 162 | 954,31 | 162,00 | 142,56 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | TELA | KG | 37 | 217,95 | 37,00 | 32,56 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 302 | 1.757,22 | 4,78 | 291,27 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | B-BB30/PH | KG | 199 | 1.172,26 | 47,76 | 1.623,84 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 317 | 1.845,58 | 64,08 | 2.646,46 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | 6006 | KG | 199 | 1.172,26 | 159,20 | 4.569,04 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 302 | 1.757,22 | 18,20 | 637,00 |
| Jul/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 317 | 1.845,58 | 216,65 | 6.586,16 |
| Jul/2026 | BLACK SPACE | B-BB30/PH | KG | 17 | 108,80 | 2,19 | 74,56 |
| Jul/2026 | BLACK SPACE | 6006 | KG | 17 | 108,80 | 7,31 | 209,80 |
| Jul/2026 | BACARAT | Manta 200 | UN | 202 | 1.093,80 | 202,00 | 347,44 |
| Jul/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 500 | 2.802,24 | 208,25 | 8.600,77 |
| Jul/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 500 | 2.802,24 | 767,70 | 23.338,08 |
| Jun/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 48 | 265,53 | 4,35 | 265,35 |
| Jun/2026 | Vision | B-327/30 | KG | 25 | 142,20 | 2,25 | 92,92 |
| Jun/2026 | Vision | 3007 | KG | 48 | 265,53 | 17,40 | 609,00 |
| Jun/2026 | Vision | 3001 | KG | 25 | 142,20 | 9,00 | 273,60 |
| Jun/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | KG | 191 | 1.183,29 | 191,00 | 328,52 |
| Jun/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 607 | 3.705,02 | 254,36 | 8.648,27 |
| Jun/2026 | PERLA ELEGANCE | 6006 | KG | 607 | 3.705,02 | 847,87 | 24.333,87 |
| Jun/2026 | Galaxy | B-BB30/PH | KG | 46 | 279,55 | 12,11 | 411,67 |
| Jun/2026 | Galaxy | 6006 | KG | 46 | 279,55 | 41,20 | 1.182,44 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | TELA | KG | 413 | 2.426,34 | 413,00 | 363,44 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 456 | 2.654,43 | 6,51 | 397,05 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | B-BB30/PH | KG | 184 | 1.055,82 | 44,16 | 1.501,44 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | UN | 46 | 275,72 | 13,58 | 561,02 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 473 | 2.753,40 | 160,28 | 6.619,36 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | 6006 | KG | 184 | 1.055,82 | 147,20 | 4.224,64 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 456 | 2.654,43 | 21,54 | 753,90 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | 3001 | UN | 5 | 27,25 | 0,20 | 6,08 |
| Jun/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 473 | 2.753,40 | 588,90 | 17.902,56 |
| Jun/2026 | BLACK SWAN | Manta 200 | KG | 40 | 236,84 | 40,00 | 68,80 |
| Jun/2026 | BLACK SWAN | B-BB30/PH | UN | 23 | 136,18 | 3,87 | 131,58 |
| Jun/2026 | BLACK SWAN | B-BB30/PH | KG | 40 | 236,84 | 12,00 | 408,00 |
| Jun/2026 | BLACK SWAN | 6006 | KG | 40 | 236,84 | 52,90 | 1.518,23 |
| Jun/2026 | BLACK SPACE | B-BB30/PH | KG | 17 | 108,80 | 4,08 | 138,72 |
| Jun/2026 | BLACK SPACE | 6006 | KG | 17 | 108,80 | 13,60 | 390,32 |
| Jun/2026 | BACARAT | Manta 200 | UN | 167 | 965,18 | 167,00 | 287,24 |
| Jun/2026 | BACARAT | B-327/30 | UN | 109 | 623,25 | 1,24 | 51,29 |
| Jun/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 746 | 4.190,26 | 366,60 | 15.140,66 |
| Jun/2026 | BACARAT | 3001 | UN | 109 | 623,25 | 4,60 | 139,84 |
| Jun/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 746 | 4.190,26 | 1.346,70 | 40.939,68 |
| Mai/2026 | Vision | Manta 200 | UN | 1 | 6,36 | 1,00 | 1,72 |
| Mai/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 99 | 557,15 | 15,30 | 933,30 |
| Mai/2026 | Vision | 3007 | KG | 99 | 557,15 | 61,50 | 2.152,50 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | TELA | KG | 66 | 409,77 | 66,00 | 58,08 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | KG | 130 | 813,84 | 80,50 | 138,46 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 644 | 3.902,03 | 235,13 | 7.994,45 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | B-327/30 | KG | 1 | 6,03 | 0,24 | 9,91 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | 6006 | KG | 644 | 3.902,03 | 783,77 | 22.494,20 |
| Mai/2026 | PERLA ELEGANCE | 3001 | KG | 1 | 6,03 | 0,80 | 24,32 |
| Mai/2026 | Galaxy | TELA | UN | 7 | 43,01 | 7,00 | 6,16 |
| Mai/2026 | Galaxy | TELA | KG | 61 | 374,78 | 61,00 | 53,68 |
| Mai/2026 | Galaxy | B-BM25/05 | KG | 7 | 43,01 | 1,75 | 106,75 |
| Mai/2026 | Galaxy | B-BB30/PH | KG | 135 | 801,01 | 36,78 | 1.250,52 |
| Mai/2026 | Galaxy | 6006 | KG | 135 | 801,01 | 122,60 | 3.518,62 |
| Mai/2026 | Galaxy | 3007 | KG | 7 | 43,01 | 7,00 | 245,00 |
| Mai/2026 | CASA BLANCA | TELA | KG | 341 | 1.947,80 | 197,45 | 173,76 |
| Mai/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 291 | 1.680,92 | 4,67 | 285,18 |
| Mai/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 389 | 2.225,96 | 185,44 | 7.658,88 |
| Mai/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 291 | 1.680,92 | 16,90 | 591,50 |
| Mai/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 389 | 2.225,96 | 618,16 | 18.792,00 |
| Mai/2026 | BLACK SWAN | B-BB30/PH | KG | 34 | 201,31 | 9,63 | 327,42 |
| Mai/2026 | BLACK SWAN | 6006 | KG | 34 | 201,31 | 32,10 | 921,27 |
| Mai/2026 | BACARAT | TELA | UN | 87 | 498,51 | 87,00 | 76,56 |
| Mai/2026 | BACARAT | Manta 200 | UN | 90 | 510,27 | 90,00 | 154,80 |
| Mai/2026 | BACARAT | Manta 200 | KG | 1 | 5,22 | 3,05 | 5,24 |
| Mai/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 737 | 4.085,17 | 425,87 | 17.588,55 |
| Mai/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 737 | 4.085,17 | 2.758,45 | 83.856,88 |
| Abr/2026 | Vision | Manta 200 | UN | 63 | 358,34 | 63,00 | 108,36 |
| Abr/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 218 | 1.243,37 | 84,33 | 5.143,82 |
| Abr/2026 | Vision | 3007 | KG | 218 | 1.243,37 | 337,30 | 11.805,50 |
| Abr/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | KG | 94 | 557,12 | 94,00 | 161,68 |
| Abr/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 556 | 3.322,80 | 333,14 | 11.326,76 |
| Abr/2026 | PERLA ELEGANCE | 6006 | KG | 556 | 3.322,80 | 1.110,40 | 31.868,48 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | TELA | UN | 29 | 165,42 | 29,00 | 25,52 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | TELA | KG | 75 | 461,44 | 75,00 | 66,00 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 130 | 752,81 | 1,85 | 112,85 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 244 | 1.434,19 | 86,36 | 3.566,46 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 130 | 752,81 | 4,70 | 164,50 |
| Abr/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 242 | 1.422,92 | 289,00 | 8.785,60 |
| Abr/2026 | BACARAT | TELA | UN | 3 | 17,76 | 3,00 | 2,64 |
| Abr/2026 | BACARAT | Manta 200 | UN | 186 | 1.055,67 | 188,00 | 323,36 |
| Abr/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 522 | 3.002,59 | 364,51 | 15.054,14 |
| Abr/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 522 | 3.002,59 | 1.354,15 | 41.166,16 |
| Mar/2026 | Vision | Manta 200 | UN | 1 | 5,83 | 1,00 | 1,72 |
| Mar/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 143 | 821,26 | 72,43 | 4.418,41 |
| Mar/2026 | Vision | 3007 | KG | 143 | 821,26 | 289,56 | 10.134,60 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | UN | 28 | 159,00 | 28,00 | 48,16 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BM25/05 | KG | 28 | 159,00 | 9,10 | 555,10 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | UN | 14 | 86,13 | 3,57 | 121,38 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 665 | 3.996,43 | 1.875,43 | 63.764,59 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | 6006 | KG | 665 | 3.996,43 | 1.143,49 | 32.818,16 |
| Mar/2026 | PERLA ELEGANCE | 3007 | KG | 28 | 159,00 | 36,40 | 1.274,00 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 205 | 1.158,93 | 4,42 | 269,86 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 209 | 1.181,75 | 56,25 | 2.323,12 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 205 | 1.158,93 | 17,65 | 617,75 |
| Mar/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 209 | 1.181,75 | 187,50 | 5.700,00 |
| Mar/2026 | BACARAT | Manta 200 | UN | 275 | 1.578,98 | 275,00 | 473,00 |
| Mar/2026 | BACARAT | B-327/30 | UN | 19 | 97,47 | 4,62 | 190,68 |
| Mar/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 599 | 3.329,64 | 463,07 | 19.124,96 |
| Mar/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 599 | 3.329,64 | 1.732,20 | 52.658,88 |
| Fev/2026 | Vision | Manta 200 | UN | 55 | 322,45 | 55,00 | 94,60 |
| Fev/2026 | Vision | B-BM25/05 | KG | 222 | 1.318,91 | 82,92 | 5.058,43 |
| Fev/2026 | Vision | B-BB30/PH | KG | 45 | 271,80 | 14,76 | 501,84 |
| Fev/2026 | Vision | 6006 | KG | 45 | 271,80 | 49,20 | 1.412,04 |
| Fev/2026 | Vision | 3007 | KG | 222 | 1.318,91 | 331,60 | 11.606,00 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | TELA | UN | 17 | 98,53 | 17,00 | 14,96 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | Manta 200 | UN | 44 | 260,16 | 44,00 | 75,68 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BM25/05 | KG | 199 | 1.187,39 | 6.400,00 | 390.400,00 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | B-BB30/PH | KG | 552 | 3.283,33 | 759,03 | 25.807,02 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | B-327/30 | KG | 4 | 26,66 | 1,00 | 41,30 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | 6006 | KG | 552 | 3.283,33 | 1.131,20 | 32.465,44 |
| Fev/2026 | PERLA ELEGANCE | 3007 | KG | 199 | 1.187,39 | 125,50 | 4.392,50 |
| Fev/2026 | Galaxy | B-BB30/PH | KG | 67 | 419,15 | 9,04 | 307,53 |
| Fev/2026 | Galaxy | 6006 | KG | 67 | 419,15 | 30,15 | 865,30 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | B-BM25/05 | KG | 183 | 1.027,45 | 264,24 | 16.118,49 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | B-327/30 | KG | 163 | 924,52 | 40,87 | 1.687,77 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 3007 | UN | 46 | 261,54 | 1,15 | 40,25 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 3007 | KG | 137 | 765,91 | 8,20 | 287,00 |
| Fev/2026 | CASA BLANCA | 3001 | KG | 208 | 1.181,20 | 178,60 | 5.429,44 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | B-BM25/05 | KG | 40 | 236,84 | 502,30 | 30.640,30 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | B-BB30/PH | KG | 40 | 236,84 | 43,26 | 1.470,74 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | 6006 | KG | 40 | 236,84 | 144,19 | 4.138,25 |
| Fev/2026 | BLACK SWAN | 3007 | KG | 40 | 236,84 | 11,20 | 392,00 |
| Fev/2026 | BACARAT | TELA | UN | 28 | 131,40 | 28,00 | 24,64 |
| Fev/2026 | BACARAT | Manta 200 | UN | 60 | 281,04 | 57,10 | 98,21 |
| Fev/2026 | BACARAT | B-327/30 | KG | 419 | 2.170,80 | 1.418,84 | 58.597,97 |
| Fev/2026 | BACARAT | 3001 | KG | 419 | 2.170,80 | 759,45 | 23.087,28 |
Serraria x Finalizadas (m² | 6 meses)
| Mês | Serraria (chapas) | Serraria (m²) | Finalizadas (chapas) | Finalizadas (m²) | Diferença (m²) | Aproveitamento m² (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev/2026 | 919 | 5.479,96 | 717 | 4.208,35 | 1.271,61 | 76,80% |
| Mar/2026 | 1.163 | 6.905,73 | 1.546 | 8.870,52 | -1.964,79 | 128,45% |
| Abr/2026 | 1.138 | 6.623,69 | 933 | 5.434,70 | 1.188,99 | 82,05% |
| Mai/2026 | 881 | 5.325,76 | 1.287 | 7.377,05 | -2.051,29 | 138,52% |
| Jun/2026 | 1.343 | 7.913,88 | 1.068 | 6.307,31 | 1.606,56 | 79,70% |
| Jul/2026 | 731 | 4.346,93 | 887 | 5.133,28 | -786,35 | 118,09% |
Estoque de Bloco por Material (m³)
| Material | Volume (m³) |
|---|---|
| BACARAT | 1.991,46 |
| CASA BLANCA | 767,10 |
| PLATINUM | 612,53 |
| PERLA ELEGANCE | 186,26 |
| Amêndoa Missí | 100,37 |
| Galaxy | 90,31 |
| ROSA IRACEMA | 89,96 |
| Verde Ceará | 80,91 |
Onde Está Estocado (m³ por Local)
Onde Está Estocado (Resumo por Local)
| Local | Volume em Estoque (m³) |
|---|---|
| IMARF - 1 | 2.052,60 |
| Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 | 759,41 |
| Pedreira Santa Terezinha - 5 | 612,53 |
| INBRASMA - 4 | 380,59 |
| PEDREIRA BACARAT - 3 | 249,81 |
Saldo por Local e Material
| Local | Material | Qtd. Blocos | Saldo (m³) |
|---|---|---|---|
| IMARF - 1 | BACARAT | 45 | 1.741,64 |
| IMARF - 1 | CASA BLANCA | 2 | 7,69 |
| IMARF - 1 | Galaxy | 9 | 70,84 |
| IMARF - 1 | MOGNO | 1 | 10,46 |
| IMARF - 1 | PERLA ELEGANCE | 21 | 186,26 |
| IMARF - 1 | Vision | 5 | 35,70 |
| INBRASMA - 4 | Amêndoa Missí | 1 | 100,37 |
| INBRASMA - 4 | CINZA PRATA | 1 | 10,68 |
| INBRASMA - 4 | Galaxy | 1 | 19,47 |
| INBRASMA - 4 | MONT CHARMOT | 1 | 35,63 |
| INBRASMA - 4 | RED CARDIAL | 1 | 43,56 |
| INBRASMA - 4 | ROSA IRACEMA | 1 | 89,96 |
| INBRASMA - 4 | Verde Ceará | 1 | 80,91 |
| PEDREIRA BACARAT - 3 | BACARAT | 43 | 249,81 |
| Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 | CASA BLANCA | 1 | 759,41 |
| Pedreira Santa Terezinha - 5 | PLATINUM | 1 | 612,53 |