Painel de Controle

Visão executiva das operações e atalhos principais.

Faturamento (Mês)
R$ 0,00
Estoque de Blocos
2.545,07
Pedidos Pendentes
14
Quebras (Mês)
0
Estoque Produzido (Mês)
0,0

Produção Finalizada no Polimento (6 meses)

Estoque Produzido por Material (Polimento Finalizado)

Material Quantidade (chapas) Área (m²)
BACARAT 13 73,09
Vision 10 58,28
CASA BLANCA 2 12,43

Resinamento Mensal (6 meses)

Mês Qtd. Chapas Resinadas Área Resinada (m²)
Dez/2025 0 0,00
Jan/2026 194 1.169,34
Fev/2026 1.238 7.008,47
Mar/2026 1.122 6.593,19
Abr/2026 960 5.557,09
Mai/2026 701 4.093,44

Resinamento: Chapas Resinadas por Material (Mensal)

Mês Material Qtd. Chapas Resinadas Área Resinada (m²)
Jan/2026 ELEGANCE 25 146,95
Jan/2026 BACARAT 53 303,94
Jan/2026 Vision 45 272,65
Jan/2026 Elegance 4 26,66
Jan/2026 Galaxy 67 419,15
Fev/2026 ELEGANCE 521 3.101,36
Fev/2026 BACARAT 337 1.711,71
Fev/2026 CASA BLANCA 183 1.027,45
Fev/2026 Vision 157 931,12
Mar/2026 ELEGANCE 455 2.708,95
Mar/2026 BACARAT 329 1.920,16
Mar/2026 CASA BLANCA 187 1.062,16
Mar/2026 Vision 63 339,01
Mar/2026 Elegance 88 562,91
Abr/2026 ELEGANCE 331 1.951,61
Abr/2026 BACARAT 349 1.980,98
Abr/2026 CASA BLANCA 179 1.067,70
Abr/2026 Vision 99 544,38
Abr/2026 Elegance 2 12,41
Mai/2026 ELEGANCE 97 610,70
Mai/2026 BACARAT 200 1.125,70
Mai/2026 CASA BLANCA 277 1.596,26
Mai/2026 Vision 22 127,53
Mai/2026 Elegance 45 289,57
Mai/2026 Galaxy 60 343,67
Total de Todos os Materiais por Mês
Mês Soma Mensal Qtd. Chapas Soma Mensal Área (m²)
Dez/2025 0 0,00
Jan/2026 194 1.169,34
Fev/2026 1.238 7.008,47
Mar/2026 1.122 6.593,19
Abr/2026 960 5.557,09
Mai/2026 701 4.093,44

Resinamento: Insumos Consumidos (Mensal)

Limpar material
Mês Material Insumo Unidade Chapas Únicas Área Única (m²) Qtd. Consumida Valor (R$)
Mai/2026 Vision B-BM25/05 KG 57 308,41 7,12 562,80
Mai/2026 Vision 3007 KG 57 308,41 28,50 1.568,07
Mai/2026 Galaxy B-BB30/PH KG 60 343,67 5,94 385,98
Mai/2026 Galaxy 6006 KG 60 343,67 19,80 874,57
Mai/2026 Elegance B-BB30/PH KG 45 289,57 9,81 637,45
Mai/2026 Elegance 6006 KG 45 289,57 32,70 1.444,36
Mai/2026 ELEGANCE TELA KG 47 292,25 47,00 0,00
Mai/2026 ELEGANCE Manta KG 50 318,45 0,50 0,00
Mai/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 293 1.765,04 69,02 4.484,79
Mai/2026 ELEGANCE 6006 KG 293 1.765,04 230,06 10.161,75
Mai/2026 CASA BLANCA TELA KG 277 1.596,26 133,45 0,00
Mai/2026 CASA BLANCA B-BM25/05 KG 242 1.395,65 2,67 211,30
Mai/2026 CASA BLANCA B-327/30 KG 325 1.874,42 157,17 12.414,86
Mai/2026 CASA BLANCA 3007 KG 242 1.395,65 10,70 588,71
Mai/2026 CASA BLANCA 3001 KG 325 1.874,42 523,91 24.676,07
Mai/2026 BLACK SWAN B-BB30/PH KG 34 201,31 9,63 625,76
Mai/2026 BLACK SWAN 6006 KG 34 201,31 32,10 1.417,86
Mai/2026 BACARAT TELA UN 64 367,04 64,00 0,00
Mai/2026 BACARAT Manta UN 53 298,07 53,00 0,00
Mai/2026 BACARAT B-327/30 KG 250 1.393,09 92,52 7.307,76
Mai/2026 BACARAT 3001 KG 250 1.393,09 342,65 16.138,82
Abr/2026 Vision Manta UN 63 358,34 63,00 0,00
Abr/2026 Vision B-BM25/05 KG 161 906,74 63,62 5.025,74
Abr/2026 Vision 3007 KG 161 906,74 254,50 14.002,59
Abr/2026 Elegance B-BB30/PH KG 2 12,41 0,54 35,09
Abr/2026 Elegance 6006 KG 2 12,41 1,80 79,51
Abr/2026 ELEGANCE Manta KG 94 557,12 94,00 0,00
Abr/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 554 3.310,39 332,06 21.577,26
Abr/2026 ELEGANCE 6006 KG 554 3.310,39 1.106,80 48.887,36
Abr/2026 CASA BLANCA TELA UN 29 165,42 29,00 0,00
Abr/2026 CASA BLANCA TELA KG 73 450,17 73,00 0,00
Abr/2026 CASA BLANCA B-BM25/05 KG 130 752,81 1,85 146,13
Abr/2026 CASA BLANCA B-327/30 KG 241 1.416,77 85,68 6.767,86
Abr/2026 CASA BLANCA 3007 KG 130 752,81 4,70 258,59
Abr/2026 CASA BLANCA 3001 KG 241 1.416,77 288,55 13.590,70
Abr/2026 BACARAT TELA UN 3 17,76 3,00 0,00
Abr/2026 BACARAT Manta UN 186 1.055,67 188,00 0,00
Abr/2026 BACARAT B-327/30 KG 419 2.410,10 236,81 18.705,62
Abr/2026 BACARAT 3001 KG 419 2.410,10 881,20 41.504,52
Mar/2026 Vision Manta UN 1 5,83 1,00 0,00
Mar/2026 Vision B-BM25/05 KG 130 744,11 57,38 4.532,68
Mar/2026 Vision 3007 KG 130 744,11 229,45 12.624,34
Mar/2026 Elegance B-BB30/PH KG 88 562,91 31,52 2.048,04
Mar/2026 Elegance 6006 KG 88 562,91 105,06 4.640,50
Mar/2026 ELEGANCE Manta UN 28 159,00 28,00 0,00
Mar/2026 ELEGANCE B-BM25/05 KG 28 159,00 9,10 718,81
Mar/2026 ELEGANCE B-BB30/PH UN 14 86,13 3,57 231,98
Mar/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 542 3.179,99 1.812,65 117.786,06
Mar/2026 ELEGANCE 6006 KG 577 3.433,52 934,23 41.264,94
Mar/2026 ELEGANCE 3007 KG 28 159,00 36,40 2.002,73
Mar/2026 CASA BLANCA B-BM25/05 KG 205 1.158,93 4,42 349,45
Mar/2026 CASA BLANCA B-327/30 KG 209 1.181,75 56,25 4.443,19
Mar/2026 CASA BLANCA 3007 KG 205 1.158,93 17,65 971,10
Mar/2026 CASA BLANCA 3001 KG 209 1.181,75 187,50 8.831,25
Mar/2026 BACARAT Manta UN 275 1.578,98 275,00 0,00
Mar/2026 BACARAT B-327/30 UN 19 97,47 4,62 364,70
Mar/2026 BACARAT B-327/30 KG 571 3.207,79 368,56 29.112,55
Mar/2026 BACARAT 3001 KG 571 3.207,79 1.382,15 65.099,26
Fev/2026 Vision Manta UN 55 322,45 55,00 0,00
Fev/2026 Vision B-BM25/05 KG 149 882,80 53,40 4.218,07
Fev/2026 Vision B-BB30/PH KG 45 271,80 14,76 959,10
Fev/2026 Vision 6006 KG 45 271,80 49,20 2.173,16
Fev/2026 Vision 3007 KG 149 882,80 213,50 11.746,77
Fev/2026 Galaxy B-BB30/PH KG 67 419,15 9,04 587,74
Fev/2026 Galaxy 6006 KG 67 419,15 30,15 1.331,73
Fev/2026 Elegance B-327/30 KG 4 26,66 1,00 78,99
Fev/2026 ELEGANCE TELA UN 17 98,53 17,00 0,00
Fev/2026 ELEGANCE Manta UN 44 260,16 44,00 0,00
Fev/2026 ELEGANCE B-BM25/05 KG 199 1.187,39 6.400,00 505.536,00
Fev/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 546 3.248,30 739,65 48.062,46
Fev/2026 ELEGANCE 6006 KG 546 3.248,30 1.066,60 47.111,72
Fev/2026 ELEGANCE 3007 KG 199 1.187,39 125,50 6.905,01
Fev/2026 CASA BLANCA B-BM25/05 KG 183 1.027,45 264,24 20.872,12
Fev/2026 CASA BLANCA B-327/30 KG 138 770,77 35,79 2.827,05
Fev/2026 CASA BLANCA 3007 UN 46 261,54 1,15 63,27
Fev/2026 CASA BLANCA 3007 KG 137 765,91 8,20 451,16
Fev/2026 CASA BLANCA 3001 KG 183 1.027,45 159,80 7.526,58
Fev/2026 BLACK SWAN B-BM25/05 KG 40 236,84 502,30 39.676,68
Fev/2026 BLACK SWAN B-BB30/PH KG 40 236,84 43,26 2.810,84
Fev/2026 BLACK SWAN 6006 KG 40 236,84 144,19 6.368,87
Fev/2026 BLACK SWAN 3007 KG 40 236,84 11,20 616,22
Fev/2026 BACARAT TELA UN 28 131,40 28,00 0,00
Fev/2026 BACARAT Manta UN 60 281,04 57,10 0,00
Fev/2026 BACARAT B-327/30 KG 337 1.711,71 1.359,02 107.348,91
Fev/2026 BACARAT 3001 KG 337 1.711,71 537,90 25.335,09
Jan/2026 Vision Manta UN 45 272,65 45,00 0,00
Jan/2026 Vision B-BM25/05 KG 45 272,65 15,30 1.208,55
Jan/2026 Vision 3007 KG 45 272,65 61,20 3.367,22
Jan/2026 Galaxy Manta UN 67 419,15 134,00 0,00
Jan/2026 Galaxy B-BB30/PH KG 67 419,15 32,16 2.089,76
Jan/2026 Galaxy 6006 KG 67 419,15 107,20 4.735,02
Jan/2026 Elegance B-327/30 KG 2 13,33 1,00 78,99
Jan/2026 Elegance 6006 KG 1 6,67 1,00 44,17
Jan/2026 Elegance 3001 KG 1 6,67 1,00 47,10
Jan/2026 ELEGANCE Manta UN 25 146,95 25,00 0,00
Jan/2026 ELEGANCE B-BB30/PH KG 25 146,95 7,50 487,35
Jan/2026 ELEGANCE 6006 KG 25 146,95 25,00 1.104,25
Jan/2026 BACARAT Manta UN 7 38,85 7,00 0,00
Jan/2026 BACARAT B-327/30 KG 53 303,94 10,48 827,50
Jan/2026 BACARAT 3001 KG 53 303,94 38,80 1.827,48

Serraria x Finalizadas (m² | 6 meses)

Mês Serraria (chapas) Serraria (m²) Finalizadas (chapas) Finalizadas (m²) Diferença (m²) Aproveitamento m² (%)
Dez/2025 1.053 6.100,08 0 0,00 6.100,08 0,00%
Jan/2026 942 5.627,68 12 67,33 5.560,35 1,20%
Fev/2026 919 5.479,96 13 76,47 5.403,49 1,40%
Mar/2026 1.163 6.905,73 0 0,00 6.905,73 0,00%
Abr/2026 1.138 6.623,69 0 0,00 6.623,69 0,00%
Mai/2026 576 3.509,74 0 0,00 3.509,74 0,00%

Estoque de Bloco por Material (m³)

MaterialVolume (m³)
Casablanca 759,41
Platinum 612,53
BACARAT 412,21
Elegance 183,16
Amêndoa Missí 100,37
Galaxy 90,31
Rosa Iracema 89,96
Verde Ceará 80,91

Onde Está Estocado (m³ por Local)

Onde Está Estocado (Resumo por Local)

LocalVolume em Estoque (m³)
Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 759,41
Pedreira Santa Terezinha - 5 612,53
IMARF - 1 579,47
INBRASMA - 4 380,59
PEDREIRA BACARAT - 3 213,08

Saldo por Local e Material

Local Material Qtd. Blocos Saldo (m³)
IMARF - 1 BACARAT 28 199,13
IMARF - 1 Bacarat 8 80,17
IMARF - 1 CASA BLANCA 1 0,00
IMARF - 1 Elegance 20 183,16
IMARF - 1 Galaxy 9 70,84
IMARF - 1 Mogno 1 10,46
IMARF - 1 Vision 5 35,70
INBRASMA - 4 Amêndoa Missí 1 100,37
INBRASMA - 4 Cinza Prata 1 10,68
INBRASMA - 4 Galaxy 1 19,47
INBRASMA - 4 Mont Charmot 1 35,63
INBRASMA - 4 Red Cardial 1 43,56
INBRASMA - 4 Rosa Iracema 1 89,96
INBRASMA - 4 Verde Ceará 1 80,91
PEDREIRA BACARAT - 3 BACARAT 37 213,08
Pedreira Barra do Riachão/Troia - 6 Casablanca 1 759,41
Pedreira Santa Terezinha - 5 Platinum 1 612,53